L'Etat des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à la promesse de vente ou intégré au dossier de diagnostic technique annexé au bail. Vous pouvez également le télécharger.
Consultez la fiche communale d’informations sur les risques naturels, miniers et technologiques.
Vous trouverez ci-dessous des informations nécessaires au remplissage dudit formulaire:
Rubriques du formulaire | Consignes de remplissage |
1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral. | Approuvé par arrêté préfectoral n°2009-8-6 en date du 8.01.2009 Modifié par arrêté préfectoral Arrêté n°05-2017-01-03-002 du 03.01.2017 |
3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPRn]. | > La ville de Briançon dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé par arrêté préfectoral n° 2009-8-6 en date du 8.01.2009, modifié par arrêté préfectoral n°05-2017-01-03-001 en date du 03.01.2017. > Les risques naturels présents sur le territoire briançonnais sont les suivants : avalanches, glissements de terrain, crues torrentielles, chutes de pierres. > Afin de déterminer si l’immeuble se situe dans le périmètre du PPRn consultez les documents suivants : -- Zonage règlementaire (approuvé le 23.01.2009). -- Modification n°1 (modifiée le 13.01.2011) -- Modification n°2 (modifié le 13.01.2017) > Afin de déterminer les aléas présents dans la zone d’implantation de l’immeuble, consultez la carte des aléas. > Afin de déterminer si l’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux, consultez le règlement du PRRn. |
4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPRm]. | La commune ne dispose pas d’un PPRm. |
5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRt] | La commune ne dispose pas d’un PPRt. |
6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité. | La commune est située dans une zone de sismicité moyenne- zone 4. |
L’information écrite précisant les sinistres sur l’immeuble ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une catastrophe naturelle ou technologique, pendant la période où le vendeur ou le bailleur a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé par écrit lors de la vente du bien, est établie directement par le vendeur ou le bailleur.
CONTACT
Urbanisme
04 92 21 53 15
2 rue du Champ de Mars
Ouvert au public : lundi de 10h à 12h, mercredi & jeudi de 14h à 16h. Standard téléphonique fermé le mardi toute la journée.
urbanisme@mairie-briancon.fr